Полуприцепы Wielton (Велтон)
ГЛАВНАЯ | ЛИЗИНГ | СЕРВИС | ГАРАНТИЯ | ОТТС | ЗАПЧАСТИ | ИНСТРУКЦИЯ | ГИДРОФИКАЦИЯ | ПРАЙС | КОНТАКТЫ
Главная » Обзоры » Коэффициенты плотности грунта для самосвальных полуприцепов Велтон

Оглавление

Коэффициенты плотности грунта для самосвальных полуприцепов Велтон

Коэффициенты плотности грунта для самосвальных стальных  полуприцепов Велтон

Данные служат,  как справочный материал,  для  расчета грузоподъемности и объема при  загрузки в самосвальные стальные полуприцепы Wielton 

Наименование материла / грунта Объем Коэффициент Вес
Песчано-гравийные смеси ПГС 1 м3 1, 65 1, 65 тн
Песчано-гравийные смеси ПГС МОКРЫЙ 1 м3 1, 75 1, 75 тн
Песок пригородный 1 м3 1, 40 1, 40 тн
Песок пригородный МОКРЫЙ 1 м3 1, 50 1, 50 тн
Песок речной 1 м3 1, 50 1, 50 тн
Щебень фр. 5-10, М-1200 1 м3 1, 43 1, 43 тн
Щебень фр. 5-20, М-1200 1 м3 1, 40 1, 40 тн
Щебень фр. 5-20, М-1200 МОКРЫЙ 1 м3 1, 42 1, 42 тн
Щебень фр. 20-40, М-1200 1 м3 1, 38 1, 38 тн
Щебень фр. 20-70, М-1200 1 м3 1, 35 1, 35 тн
Щебень фр. 5-10, М-700-800 1 м3 1, 41 0, 20 тн
Щебень фр. 5-20, М-700-800 1 м3 1, 39 0, 30 тн
Щебень фр. 20-40, М-700-800 1 м3 1, 37 0, 40 тн
Щебень фр. 20-70, М-700-800 1 м3 1, 34 1, 20 тн

2014-10-08
Больше обзоров
© 2024Полуприцепы Wielton
Яндекс.Метрика